Pneumatic Angle Seat Valve
Y-shaped na disenyo, magandang sirkulasyon, maliit na paglaban sa daloy, hindi tinatablan ng tubig martilyo
Mabilis na tugon, mahusay na sealing, 360 ° pag-ikot, visual window
Pagtitipid ng enerhiya at proteksyon sa kapaligiran, pag-andar ng paglilinis sa sarili, ligtas at maaasahan, sobrang haba ng buhay
Angkop para sa mahahalagang okasyon tulad ng food-grade filling, pagdidisimpekta at isterilisasyon, pharmaceutical at medikal na kagamitan
Paglalarawan ng Produkto
Mga Tampok ng Disenyo
Y-shaped na disenyo, magandang sirkulasyon, maliit na paglaban sa daloy, hindi tinatablan ng tubig martilyo
Mabilis na tugon, mahusay na sealing, 360 ° pag-ikot, visual window
Pagtitipid ng enerhiya at proteksyon sa kapaligiran, pag-andar ng paglilinis sa sarili, ligtas at maaasahan, sobrang haba ng buhay
Angkop para sa mahahalagang okasyon tulad ng food-grade filling, pagdidisimpekta at isterilisasyon, pharmaceutical at medikal na kagamitan
Mga Teknikal na Parameter
Nominal na diameter: DN10~100mm
Materyal sa katawan ng balbula: hindi kinakalawang na asero 304, hindi kinakalawang na asero 316
Katamtamang temperatura: W2:-20~80℃ W3:-20~250℃
Presyon ng pinagmumulan ng hangin: double acting, single acting: 4~8bar
Mga opsyon sa silindro: plastic actuator, stainless steel actuator
Nominal na presyon: 1.0~1.6Mpa (Kung kailangan mo ng iba pang pamantayan ng presyon, mangyaring ipahiwatig kapag nag-order)
Materyal na pang-sealing: polytetrafluoroethylene, para-polystyrene
Paraan ng koneksyon: panloob na sinulid, flange, hinang, salansan
Control mode: switch type, regulating type
Cylinder form: double acting, single acting (spring return)
Listahan ng materyal ng mga pangunahing bahagi
| Serial Number | Pangalan ng Bahagi | Serial Number | Pangalan ng Bahagi | ||
| 1 | Bintana | 11 | Piston Spring | ||
| 2 | Tagapagpahiwatig | 12 | Mga Bahagi ng Seal | ||
| 3 | Itaas na Pabalat | 13 | Patnubay Bush | ||
| 4 | Tagsibol | 14 | Gasket | ||
| 5 | Piston | 15 | Piston Rod | ||
| 6 | Sealing Ring | 16 | Valve Core | ||
| 7 | Limitado | 17 | Valve Core Seal | ||
| 8 | Manggas ng Thread | 18 | Hindi kinakalawang na Steel Washer | ||
| 9 | Pang-uugnay na Pipe | 19 | Katawan ng Balbula | ||
| 10 | Takip ng Balbula |
Talahanayan ng Mga Dimensyon
| Nominal Diameter DN | L | T | D | A | H | E | Actuator |
| 15 | 68 | 12 | 1/2 | 130 | 128 | 60 | 50 |
| 20 | 75 | 14 | 3/4 | 140 | 133 | 60 | 50 |
| 25 | 90 | 18 | 1 | 150 | 140 | 60 | 50 |
| 90 | 18 | 1 | 170 | 165 | 75 | 63 | |
| 32 | 110 | 18 | 11/4 | 180 | 175 | 75 | 63 |
| 40 | 115 | 18 | 11/2 | 190 | 178 | 75 | 63 |
| 115 | 18 | 11/2 | 210 | 200 | 95 | 80 | |
| 50 | 135 | 20 | 2 | 200 | 190 | 75 | 63 |
| 135 | 20 | 2 | 220 | 210 | 95 | 80 | |
| 65 | 182 | 24 | 21/2 | 260 | 230 | 95 | 80 |
| 182 | 24 | 21/2 | 300 | 300 | 116 | 100 | |
| 80 | 205 | 28 | 3 | 335 | 320 | 116 | 100 |
May sinulid
| Nominal Diameter DN | L | T | f | D | C | B | N- | A | H | E | Actuator |
| 15 | 120 | 14 | 2 | 95 | 65 | 40 | 4- | 185 | 145 | 62 | 50 |
| 20 | 130 | 14 | 2 | 105 | 75 | 50 | 4- | 188 | 155 | 62 | 50 |
| 25 | 140 | 14 | 2 | 115 | 85 | 60 | 4- | 208 | 165 | 62 | 50 |
| 32 | 150 | 16 | 2 | 135 | 100 | 70 | 4- | 225 | 195 | 76 | 63 |
| 40 | 180 | 16 | 2 | 145 | 110 | 80 | 4- | 240 | 205 | 76 | 63 |
| 50 | 195 | 16 | 2 | 160 | 125 | 92 | 4- | 265 | 228 | 76 | 63 |
| 65 | 230 | 18 | 2 | 185 | 145 | 115 | 4- | 290 | 264 | 95 | 80 |
| 80 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 130 | 8- | 330 | 300 | 114 | 100 |
| 100 | 280 | 18 | 2 | 215 | 180 | 150 | 8- | 350 | 320 | 114 | 100 |
Uri ng Flange
| Nominal Diameter DN | L | d | C | D | A | H | E | Actuator |
| 15 | 120 | 15 | 21 | 50.5 | 160 | 120 | 62 | |
| 20 | 140 | 20 | 25 | 50.5 | 165 | 130 | 62 | |
| 25 | 160 | 25 | 33 | 50.5 | 185 | 160 | 62 | |
| 32 | 175 | 35 | 40 | 50.5 | 220 | 195 | 76 | |
| 40 | 190 | 38 | 44 | 50.5 | 230 | 245 | 76 | |
| 50 | 210 | 48 | 56 | 64.0 | 280 | 285 | 76 | |
| 65 | 225 | 68 | 77 | 91.0 | 360 | 370 | 96 |
Uri ng Pang-ipit
| Nominal Diameter DN | L | D | d | A | H | E | Actuator |
| 15 | 100 | 19.5 | 15.5 | 155 | 120 | 62 | |
| 20 | 120 | 26.5 | 21.5 | 160 | 130 | 62 | |
| 25 | 140 | 32.5 | 28.5 | 185 | 160 | 62 | |
| 32 | 155 | 38.5 | 33 | 215 | 195 | 76 | |
| 40 | 170 | 52 | 46 | 225 | 245 | 76 | |
| 50 | 190 | 64 | 57 | 300 | 295 | 96 | |
| 65 | 200 | 77 | 68 | 320 | 350 | 96 | |
| 80 | 220 | 92 | 82 | 350 | 385 | 114 |
Hinangin
English





